| Год | Дата указания Департамента | № указания Департамента | Причина введения временных ограничений | Административно-территориальная единица страны | Номер указания о частичном ограничений | Номер указания о полном снятии ограничений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.12.2019 | 05-17/4192 | Африканская чума свиней | территория всей страны / Любушское, Нижнесилезневское и Великопольское воеводства) | ||
| 2020 | 03.01.2020 | 05-17/9 | Высокопатогенный грипп птиц | Люблинское воеводство | 05-17/1809 от 26.05.2020 | |
| 2020 | 23.01.2020 | 05-17/225 | Высокопатогенный грипп птиц | Великопольское, Западно-Поморское и Нижнесилезкое воеводство | 05-17/2046 от 15.06.2020 (Западно-Поморское и Варминьско-Мазурское воеводства) 05-17/2451 от 20.07.2020 | 05-17/2215 от 26.07.2022 (Западно-Поморское воеводство) |
| 2020 | 04.02.2020 | 05-17/353 | Высокопатогенный грипп птиц | Варминьско-Мазурского воеводство | 05-17/2046 от 15.06.2020 | |
| 2020 | 28.02.2020 | 05-17/667 | Высокопатогенный грипп птиц | Опольское, Лодзинское и Силезское воеводства | 05-17/2451 от 20.07.2020 (Опольское, Лодзинское, Великопольское и Нижнесилезкое воеводства) 05-17/2216 от 26.07.2022 (Лодзинское и Силезское воеводства) | |
| 2020 | 01.04.2020 | 05-17/1091 | Высокопатогенный грипп птиц | Любушское воеводство | 05-17/2216 от 26.07.2022 | |
| 2020 | 01.12.2020 | 05-17/3817 | Высокопатогенный грипп птиц | Великопольское воеводство | ||
| 2020 | 08.12.2020 | 05-17/3903 | Высокопатогенный грипп птиц | Мазовецкое воеводство | 05-17/2216 от 26.07.2022 | |
| 2020 | 08.12.2020 | 05-17/3927 | Высокопатогенный грипп птиц | Поморское воеводство | 05-17-3763 от 30.11.2021 | |
| 2020 | 23.12.2020 | 05-17/4081 | Высокопатогенный грипп птиц | Западно-Поморское и Варминьско-Мазурское воеводства | 05-17-3245 от 18.10.2021 (Варминьско-Мазурское воеводство) 05-17/3763 от 30.11.2021 (Западно-Поморское воеводство) | 05-17/2215 от 26.07.2022 (Западно-Поморское воеводство) |
| 2020 | 31.12.2020 | 05-17/4167 | Высокопатогенный грипп птиц | Нижнесилезское воеводство | 05-17/3880 от 09.12.2021 | |
| 2021 | 14.01.2021 | 05-17/80 | Высокопатогенный грипп птиц | Люблинское воеводство | 05-17/3245 от 18.10.2021 | |
| 2021 | 15.01.2021 | 05-17/102 | Высокопатогенный грипп птиц | Куявско-Поморское воеводство | 05-17/3245 от 18.10.2021 | |
| 2021 | 12.02.2021 | 05-17/417 | Высокопатогенный грипп птиц | Свентокшиское воеводство | 05-17/3245 от 18.10.2021 | 05-17/2215 от 26.07.2022 |
| 2021 | 15.03.2021 | 05-17/732 | Африканская чума свиней | территория всей страны / Варминьско-Мазурское, Западно-Поморское, Люблинское, Любушское, Мазовецкое, Нижнесилезское, Подкарпатское и Подляское воеводства | ||
| 2021 | 15.03.2021 | 05-17/734 | Высокопатогенный грипп птиц | Лодзинское воеводство | 05-17/3245 от 18.10.2021 | |
| 2021 | 30.03.2021 | 05-17/924 | Высокопатогенный грипп птиц | Малопольское, Опольское и Подкарпатское воеводства | 05-17/3245 от 18.10.2021 (Подкарпатское воеводство) 05-17/3880 от 09.12.2021 (Малопольское, Опольское воеводства) | |
| 2021 | 15.11.2021 | 05-17/3575 | Высокопатогенный грипп птиц | Лодзинское воеводство | 05-17/2216 от 26.07.2022 | |
| 2021 | 29.11.2021 | 05-17/3735 | Африканская чума свиней | Свентокшиское воеводство | ||
| 2021 | 20.12.2021 | 05-17/4028 | Высокопатогенный грипп птиц | Варминьско-Мазурское воеводство | 05-17/2216 от 26.07.2022 | |
| 2021 | 28.12.2021 | 05-17/4154 | Высокопатогенный грипп птиц | Куявско-Поморское воеводство | 05-17/2216 от 26.07.2022 | |
| 2022 | 11.01.2022 | 05-17/92 | Высокопатогенный грипп птиц | Нижнесилезское воеводство | 05-17/2216 от 26.07.2022 | |
| 2022 | 17.01.2022 | 05-17/166 | Африканская чума свиней | территория всей страны / Великопольское и Опольское воеводства | ||
| 2022 | 20.01.2022 | 05-17/199 | Высокопатогенный грипп птиц | Люблинское воеводство | 05-17/2216 от 26.07.2022 | |
| 2022 | 25.01.2022 | 05-17/240 | Высокопатогенный грипп птиц | Подкарпатское воеводство | 05-17/2216 от 26.07.2022 | 05-17/2084 от 18.07.2023 |
| 2022 | 28.02.2022 | 05-17/536 | Высокопатогенный грипп птиц | Малопольское и Поморское воеводства | 05-17/2216 от 26.07.2022 | |
| 2022 | 03.10.2022 | 05-17/2948 | Высокопатогенный грипп птиц | Лодзинское воеводство | ||
| 2022 | 12.12.2022 | 05-17/3763 | Высокопатогенный грипп | Опольское | ||
| 2022 | 21.12.2022 | 05-17/3880 | Высокопатогенный грипп | Варминьско-Мазурское, Куявско-Поморское, Люблинское, Мазовецкое воеводства | ||
| 2023 | 06.01.2023 | 05-17/49 | Высокопатогенный грипп | Поморское воеводство | 05-17/927 от 11.04.2024 | |
| 2023 | 23.01.2023 | 05-17/159 | Высокопатогенный грипп птиц | Любушское воеводство | ||
| 2023 | 02.02.2023 | 05-17/307 | Высокопатогенный грипп птиц | Силезское воеводство | 05-17/1117 от 23.04.2024 | |
| 2023 | 24.02.2023 | 05-17/529 | Высокопатогенный грипп птиц | Западно-Поморское воеводство | ||
| 2023 | 18.07.2023 | 05-17/2083 | Высокопатогенный грипп птиц | Малопольское воеводство | ||
| 2023 | 18.07.2023 | 05-17/2080 | Болезнь Ньюкасла | Подляское воеводство | ||
| 2024 | 01.02.2024 | 05-17/231 | Высокопатогенный грипп птиц | Нижнесилезское воеводство | ||
| 2024 | 11.12.2024 | 05-17-3482 | Блутанг | территория всей страны | ||
| 2025 | 29.01.2025 | 05-17/257 | Болезнь Ньюкасла | территория всей страны | ||
| 2025 | 29.07.2025 | 05-17/2084 | Африканская чума свиней | Территория всей страны | ||
| 2026 | 12.02.2026 | 05-17/434 | Высокопатогенный грипп птиц | Силезское воеводство |
