| Год | Дата указания Департамента | № указания Департамента | Причина введения временных ограничений | Административно-территориальная единица страны | Номер указания о частичном ограничений | Номер указания о полном снятии ограничений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 05.12.2014 | 02/2973 | Высокопатогенный грипп птиц | графство Восточный Йоркшир | ||
| 2016 | 20.12.2016 | 05/3755 | Высокопатогенный грипп птиц | графство Линкольншир | ||
| 2017 | 06.02.2017 | 05/349 | Высокопатогенный грипп птиц | регион Северо-Западная Англия | ||
| 2017 | 04.04.2017 | 05/969 | Высокопатогенный грипп птиц | графства Ланкашир и Суффолк | ||
| 2020 | 24.11.2020 | 05-17/3736 | Высокопатогенный грипп птиц | графства Херефордшир и Чешир | 05-17/3121 от 06.10.2021 | |
| 2020 | 24.11.2020 | 05-17/3737 | Низкопатогенный грипп птиц | графство Кент | 05-17-3349 от 28.11.2024 | |
| 2020 | 08.12.2020 | 05-17/3901 | Высокопатогенный грипп птиц | графства Норт-Йоркшир и Лестершир | 05-17/3121 от 06.10.2021 | |
| 2020 | 16.12.2020 | 05-17/4004 | Высокопатогенный грипп птиц | графство Норфолк | ||
| 2021 | 15.01.2021 | 05-17/101 | Высокопатогенный грипп птиц | Северная Ирландия | 05-17/3119 от 06.10.2021, | |
| 2021 | 16.07.2021 | 05-17/2338 | Высокопатогенный грипп птиц | округа Оркни и Файф Шотландии | 05-17/3123 от 06.10.2021 (округ Оркни Шотландии) | |
| 2021 | 16.07.2021 | 05-17/2339 | Высокопатогенный грипп птиц | Уэльс | 05-17/3120 от 06.10.2021 | |
| 2021 | 16.07.2021 | 05-17/2340 | Высокопатогенный грипп птиц | графства Англии: Девон, Дербишир, Дорсет, Кембриджшир и Стаффордшир | 05-17/3121 от 06.10.2021 (Девон, Дербишир, Дорсет, Кембриджшир) | |
| 2021 | 05.11.2021 | 05-17/3469 | Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота | территория всей страны | ||
| 2021 | 29.11.2021 | 05-17/3736 | Высокопатогенный грипп птиц | графства Англии: Ланкашир, Норт-Йоркшир, Уорикшир, Эссекс. | ||
| 2021 | 22.12.2021 | 05-17/4077 | Высокопатогенный грипп птиц | округ Дамфрис-энд-Галловей Шотландии | ||
| 2021 | 22.12.2021 | 05-17/4078 | Высокопатогенный грипп птиц | территория Уэльса | ||
| 2021 | 22.12.2021 | 05-17/4079 | Высокопатогенный грипп птиц | Северная Ирландия | ||
| 2021 | 22.12.2021 | 05-17/4081 | Высокопатогенный грипп птиц | графства Англии: Бакингемшир, Дербишир, Дорсет, Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Камбрия, Лестершир, Линкольншир, Херефордшир, Чешир и Шропшир. | ||
| 2022 | 17.01.2022 | 05-17/167 | Высокопатогенный грипп птиц | графство Англии: Кембриджшир | ||
| 2022 | 12.09.2022 | 05-17/2731 | Высокопатогенный грипп птиц | графство Англии: Девон (Devon) | ||
| 2022 | 18.10.2022 | 05-17/3144 | Высокопатогенный грипп птиц | территория всей страны | ||
| 2024 | 25.04.2024 | 05-17/1148 | Блутанг | территория Англии | ||
| 2024 | 05.08.2024 | 05-17/2210 | Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота | территория Шотландии |
