| Год | Дата указания Департамента | № указания Департамента | Причина введения временных ограничений | Административно-территориальная единица страны | Номер указания о частичном ограничений | Номер указания о полном снятии ограничений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.12.2021 | 05-17/4080 | Высокопатогенный грипп птиц | Южноморавский край | 05-17/695 от 15.03.2023 | |
| 2021 | 19.04.2021 | 05-17/1196 | Высокопатогенный грипп птиц | Устецкий край | 05-17/693 от 15.03.2023 | |
| 2021 | 25.03.2021 | 05-17/864 | Высокопатогенный грипп птиц | Злинский, Краловеградецкий края | 05-17/2214 от 26.07.2022 | |
| 2021 | 19.03.2021 | 05-17/786 | Высокопатогенный грипп птиц | Моравско-Силезский край | 05-17/2214 от 26.07.2022 | |
| 2021 | 05.03.2021 | 05-17/663 | Высокопатогенный грипп птиц | край Высочина, Пардубицкий край | 05-17/2700 от 24.08.2021 (Высочина) | 05-17/1286 от 29.04.2022 (край Высочина) 05-17/695 от 15.03.2023 (Пардубицкий край) |
| 2021 | 17.02.2021 | 05-17/483 | Высокопатогенный грипп птиц | Пльзеньский край | 05-17/2214 от 26.07.2022 | |
| 2021 | 12.02.2021 | 05-17/415 | Высокопатогенный грипп птиц | Среднечешский край | 05-17/2213 от 26.07.2022 | |
| 2021 | 03.02.2021 | 05-17/297 | Высокопатогенный грипп птиц | Южно-Чешский край | 05-17/2213 от 26.07.2022 | |
| 2020 | 03.03.2020 | 05-17/695 | Высокопатогенный грипп птиц | Пардубицкий край (Pardubický kraj) | 05-17/2517 от 28.07.2020 | |
| 2020 | 23.01.2020 | 05-17/227 | Высокопатогенный грипп птиц | Высочина край | 05-17/2517 от 28.07.2020 | 05-17/1286 от 29.04.2022 |
| 2017 | 22.11.2017 | 05/3332 | Африканская чума свиней | Территория всей страны | 05-17-1532 от 13.05.2021 | |
| 2017 | 28.06.2017 | 05/1886 | Африканская чума свиней | Территория всей страны | 05-17-1532 от 13.05.2021 | |
| 2016 | 02.02.2016 | 05/336 | Высокопатогенный грипп птиц | Моравскосилезский, Устецкий, Южночешский края | 05-17/2213 от 26.07.2022 (Южночешский край) | 05-17/2214 от 26.07.2022 (Моравскосилезский край) |
| 2022 | 21.12.2022 | 05-17/3878 | Высокопатогенный грипп птиц | Южно-Чешский край | ||
| 2023 | 06.01.2023 | 05-17/48 | Высокопатогенный грипп птиц | край Высочина, Моравско-Силезский и Пльзеньский края | 05-17/742 от 20.03.2023 (край Высочина) | |
| 2023 | 09.03.2023 | 05-17/627 | Высокопатогенный грипп птиц | Среднечешский и Краловеградецкий края | ||
| 2023 | 15.03.2023 | 05-17/691 | Африканская чума свиней | Территория всей страны | ||
| 2024 | 14.02.2024 | 05-17/341 | Высокопатогенный грипп птиц | край Высочина и Пардубицкий край | ||
| 2024 | 23.09.2024 | 05-17/2688 | Блутанг | Территория всей страны | ||
| 2024 | 06.11.2024 | 05-17/3129 | Высокопатогенный грипп птиц | Пльзеньский и Среднечешский края | ||
| 2024 | 06.12.2024 | 05-17/3437 | Высокопатогенный грипп птиц | Южноморавский край |
